Articolo DECESPUGLIATORE MOD.GC2236 | DECESPUGLIATORI | MACCHINE ED ATTREZ. GIARDINAGGIO
| Cilindrata | 34,6 cm³ |
| Alesaggio | 38 mm |
| Corsa del cilindro | 30,5 mm |
| Potenza | 1,6 kW |
| Velocità alla massima potenza | 8400 giri/min. |
| Massima velocità raccomandata del motore | 11500 giri/min. |
| Carburatore | Zama C1Q |
| Volume serbatoio carburante | 0,6 l |
| Consumo carburante (g/KWh) | 475 g/kWh |
| Impianto di avviamento | Walbro MB |
| Candela | Champion RCJ 6Y |
| Spazio tra gli elettrodi | 0,5 mm |
| Vibrazioni al minimo DX/SX, minimo | 1,3/1 m/s² |
| Vibrazioni al minimo DX/SX, massimo | 1,8/1,4 m/s² |
| Vibrazioni a pieni giri DX/SX, minimo | 3,5/5,2 m/s² |
| Vibrazioni a pieni giri DX/SX, massimo | 4,8/6,2 m/s² |
| Emissioni gas di scarico (media CO) | 179,2 g/kWh |
| Emissioni gas di scarico (media HC) | 44,8 g/kWh |
| Livello rumorosità, min/max dB(A) | 97/98 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, LWA | 116 dB(A) |
| Rapporto coppia conica | 1:1,29 |
| Angolazione ingranaggio guida | 35 ° |
| Testina bordatura OEM | Tap 'n Go 35 Spin (M12) |
| Peso (gruppo di taglio escl.) | 5,9 kg |
| Lunghezza tubo | 1483 mm |
| Diametro tubo | 28 mm |
Decespugliatore con minimi livelli di vibrazioni. Robusto motore Clean Power con una coppia elevata ed emissioni contenute. Dotato di Spin Start per facili avviamenti.
Ordini telefonici
Per ordini e
informazioni:
0376/838383
informazioni: